Products
Your present position:
HOME
> PRODUCTS > LED Floodlight > HV Driverless 200W LED Modules Tunnel light
HV Driverless 200W LED Modules Tunnel light

Parameters
| Item Number | JTU01-50W | JTU01-100W | JTU01-150W | JTU01-200W |
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Fixture Luminous Flux | 5500lm | 11000lm | 16500lm | 22000lm |
| Fixture Efficiency | 100lm/W-120lm/W | |||
| LED chips | ![]() |
|||
| CRI | 80 | |||
| Color temp | 4000K (2700K, 3000K, 6000K optional) | |||
| Beam Angle | 60°/135°x70° | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Power Supply | HV Driverless Technology | |||
| Input voltage | 200-240Vac ,47-63Hz | |||
| PF | ≥0.98 | |||
| Operating Temperature | -30℃ +50℃ | |||
| Storage Temperature | -30℃ +70℃ | |||
| Materials | Aluminum /PC lens | |||
| Compliance | EMC,LVD,ROHS | |||
| Equivalent | 150W HID | 250W HID | 400W HID | 600W HID |
| Dimension | 300*100*200mm | 300*200*200mm | 300*310*200mm | 300*415*200mm |
| Package size | 320*120*225mm(1pcs) | 380*280*230mm(1pcs) | 380*390*230mm(1pcs) | 380*490*230mm(1pcs) |
| N.W | 2.2Kg | 2.7Kg | 4.0Kg | 5.0Kg |
| G.W | 3.0Kg | 4.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg |














