Products


Your present position:
HOME
> PRODUCTS > LED Floodlight > 50-1000W 160lm/w Slim CREE LED Flood Lights
50-1000W 160lm/w Slim CREE LED Flood Lights
Parameters
Item Number | JFL11-50W | JFL11-100W | JFL11-200W | JFL11-300W | |
Fixture Color | White, Black, Grey | ||||
Luminous Flux | 6500lm | 13000lm | 26000lm | 39000lm | |
Fixture Efficiency | 130-135lm/W (160lm/W optional) | ||||
LED chips | CREE 3030 | ||||
CRI | 73/83 | ||||
Color temp | 4000K (3000K, 5000K, 6500K, Red, Blue, Green, Amber optional) | ||||
Beam Angle | 15° / 30° / 60° / 90°/ 80°x140° | ||||
IP rating | IP67 | ||||
Power Supply | MEAN WELL | ||||
Input voltage | 100-277Vac ,47-63Hz | ||||
PF | ≥0.98 | ||||
Operating Temperature | -30℃ ~ +50℃ | ||||
Storage Temperature | -30℃ ~ +70℃ | ||||
Materials | Die-casting Aluminum /PC | ||||
Compliance | EMC,LVD,ROHS | ||||
Dimmable | DALI, PWM, 1-10V Dimming / Daylight Sensor / Emergency kits / Zigbee wireless control are available. | ||||
Packing | Dimension | L345*W200*H65mm | L365*W310*H60mm | L365*W420*H60mm | L387*W590*H65mm |
Carton | 380*235*100mm | 412*362*112mm | 472*412*112mm | 645*405*115mm | |
Net weight | 2.4Kg | 4.1Kg | 5.9Kg | 8.5Kg | |
Gross weight | 3.0Kg | 4.8Kg | 6.8Kg | 9.5Kg | |
Considerations![]() |
/ |