Products
Your present position:
HOME
> PRODUCTS > LED High Bay Light > 190lm/w Motion Sensor UFO High Bay,CREE LEDs
190lm/w Motion Sensor UFO High Bay,CREE LEDs

Parameters
| Item Number | JBL06-100W-HL | JBL06-150W-HL | JBL06-200W-HL | |||||
| Power | 100W | 150W | 200W | |||||
| Fixture Luminous Flux | 19000lm | 28500lm | 38000lm | |||||
| Fixture Efficiency | 185lm/W-190lm/W | |||||||
| LED chips | CREE Leds | |||||||
| CRI | 72/82 | |||||||
| Color temp | 5000K (4000K, 6000K optional) | |||||||
| Beam Angle | 60°/90°/120° | |||||||
| IP rating | IP65 | |||||||
| Power Supply | ![]() |
|||||||
| Input voltage | 90-305Vac ,47-63Hz | |||||||
| PF | ≥0.98 | |||||||
| Operating Temperature | -30℃ +50℃ | |||||||
| Storage Temperature | -30℃ +70℃ | |||||||
| Materials | Die Cast Aluminum /PC lens | |||||||
| Compliance | EMC,LVD, CE, ROHS | |||||||
| Equivalent | 250W HID | 400W HID | 600W HID | |||||
| Dimension | Ø292*153mm | Ø342*157mm | Ø382*160mm | |||||
| Package size | 292*290*240mm (1pcs) | 425*425*260mm (1pcs) | 435*435*275mm (1pcs) | |||||
| N.W | 3.2Kg | 3.9Kg | 4.6Kg | |||||
| G.W | 4.5Kg | 5.0Kg | 5.7Kg | |||||



















