Products


50W LED Tri-proof Light
Parameters
Item Number | JTL01-06-20W | JTL01-06-30W | JTL01-12-40W | JTL01-12-50W | JTL01-15-60W | JTL01-15-70W | |
Power | 20W | 30w | 40w | 50w | 60w | 70w | |
Fixture Luminous Flux | 2600lm | 3900lm | 5200lm | 6500lm | 7800lm | 9100lm | |
Fixture Efficiency | 115lm/W-130lm/W | ||||||
LED chips | Epistar SMD2835 | ||||||
CRI | 80 | ||||||
Color temp | 4000K (3000K,5000K, 6000K optional) | ||||||
Beam Angle | 120° | ||||||
IP rating | IP65 | ||||||
Power Supply | Lifud | ||||||
Input voltage | 200-240Vac / 100-277Vac ,47-63Hz | ||||||
PF | ≥0.95 | ||||||
Operating Temperature | 0℃ ~ +40℃ | ||||||
Storage Temperature | -5℃ ~ +55℃ | ||||||
Materials | Aluminum6063 /PC | ||||||
Compliance | cETL,DLC,CE,ROHS | ||||||
Dimension | 600*91*74mm | 1200*91*74mm | 1500*91*74mm | ||||
Package size | Outer carton | 660*260*220mm(6pcs/carton) | 1250*190*230mm(4pcs/carton) | 1550*190*230mm(4pcs/carton) | |||
Net weight | 9.0Kg | 11.0Kg | 13.0Kg | ||||
Gross weight | 12.0Kg | 13.0Kg | 15.0Kg | ||||
Considerations![]() |
/ |